Beágyazott 3D objektumok használata
A beágyazott 3D tartalommal való munkához aktiválnia kell azt a Kéz eszköz kiválasztásával és a 3D objektumra való kattintással (vagy kattintson rá a jobb gombbal és válassza a 3D aktiválása parancsot). Ez mutatja a 3D eszköztárat is.

Eszköztár gombok:
| 1 | Elforgatás | Tartsa lenyomva és húzza az objektumot, hogy bármely tengely körül elforgassa. |
| 2 | Pörgetés | Az objektum elforgatása két fix tengely körül. |
| 3 | Pásztázás | Az objektum mozgatása a képernyővel párhuzamosan. |
| 4 | Séta | Megtekintési perspektíva és távolság beállítása a Z tengely (magasság) változatlanul hagyásával. |
| 5 | Nagyítás | Tartsa lenyomva és húzza az egeret függőlegesen, hogy közelebb vagy távolabb lássa az objektumot. A méretarányt az egér görgetőkerekével is beállíthatja. |
| 6 | Lebegés | Tartsa lenyomva és húzza az egeret bármelyik oldalra, hogy a Z tengely rögzített állapotában figyelhessen. Mozgassa függőlegesen a nagyításhoz vagy kicsinyítéshez. |
| 7 | Kamera tulajdonságai | Megjelenik egy párbeszédpanel, ahol beállíthatja a szögparamétereket és az olyan beállításokat, mint az előbeállítások és az igazítás. |
| 8 | 3D mérce eszköz | Az eszközzel a széleket és a tetőpontok közötti távolságokat mérheti. Részletekért lásd a 3D objektumok mérése témakört. |
| 9 | 3D megjegyzés hozzáadása | Kattintson az objektum bármely pontjára egy megjegyzés beillesztéséhez. Kattintson újra a koordináták megtekintéséhez és a megjegyzés karakterlánc megadásához. |
| 10 | Modellfa | Megjeleníti a 3D modell hierarchiáját. Kattintson a szem ikonra egy elem mellett az elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez. A részletekért lásd a Modellfa témakört. |
| 11 | Alapértelmezett nézet | Visszakapcsol az alapértelmezett nézetre. |
| 12 | Lista megtekintése | Tartalmazza a mentett nézeteket. A nézetek szerkesztéséhez kattintson a jobb gombbal az objektumra, és válassza a Nézetek > Nézetszerkesztő menüpontot. |
| 13 | Új nézet hozzáadása | Az aktuális nézet hozzáadása a listához. |
| 14 | Merőleges vetítés használata/Perspektív vetítés használata | Kattintson a gombra a perspektivikus és ortografikus vetítés közötti váltáshoz. |
| 15 | Leképezési mód | Megjeleníti a leképezési módok listáját. A listaelemek átláthatósága, részletei és árnyékolása eltérő. |
| 16 | További fényforrások | Megjeleníti a fény előbeállítások listáját. A listaelemek a fény iránya, színe és intenzitása szerint változnak. |
| 17 | Háttérszín | Válasszon ki egy háttérszínt a palettáról. |
| 18 | Keresztmetszet átváltása | Keresztmetszetek megjelenítése és elrejtése, valamint a Keresztmetszetek tulajdonságai párbeszédpanel megnyitása. |
A 3D objektummal való munka befejezéséhez és az eszköztár bezárásához kattintson a jobb gombbal az objektumra, és válassza a 3D deaktiválása parancsot.
Tipp
Ezen eszközök némelyike a 3D helyi menüben is elérhető.