![]() | Öffnet den Dialog , in dem Sie die zu öffnenden Maske oder Geschäftsregelgruppe auswählen können. |
![]() | Checkt den ausgewählten Prozess zur Bearbeitung aus bzw. ein. |
![]() | Speichert die in allen offenen Masken und Geschäftsregelgruppen vorgenommenen Änderungen. |
![]() | Verwirft alle Änderungen in allen offenen Masken und Geschäftsregelgruppen seit dem letzten Speicherzeitpunkt und nimmt den Checkout-Status zurück. Gespeicherte Änderungen werden beibehalten. Sollen weitere Änderungen durchgeführt werden, muss der Prozess neu ausgecheckt werden. |
![]() | Öffnet den Dialog , in dem Sie eine Geschäftsregelgruppe erstellen können. |
![]() | Öffnet den Dialog , in dem Sie eine Vorlage für die neue Regel auswählen können. Weitere Informationen finden Sie unter Geschäftsregeln hinzufügen und konfigurieren. |
![]() | Öffnet den Dialog , in dem Sie eine neue Maske für den ausgewählten Dokumententyp erstellen können. |
![]() | |
![]() | Sie können nur aktualisieren, wenn der Prozess nicht für Ihrer Bearbeitung ausgecheckt wurde. Wenn der Prozess von Ihnen ausgescheckt wurde, könnte es ja keine Änderungen am Prozess von außerhalb gegeben haben. |
| Je nachdem, ob derzeit eine Maske oder eine Geschäftsregelbibliothek angezeigt wird, wird einer der folgenden Dialogen geöffnet:
|
| Öffnet den Dialog , in dem eine Liste der mit den geöffneten Registerkarten verbundenen Fehler angezeigt wird. |
| Cuts the selected items. You can paste them into another position. |
| Kopiert die ausgewählten Elemente. Sie können sie in eine andere Position einfügen. |
| Fügt die ausgeschnittene oder kopierte Elemente an der Cursorposition ein. |
| Richtet alle selektierten Steuerelemente links / vertikal / rechts aus. Der Ausgangspunkt ist das zuerst selektierte Steuerelement. |
| Richtet alle selektierten Steuerelemente oben / horizontal / unten aus. Der Ausgangspunkt ist das zuerst selektierte Steuerelement. |
Alle Labels einer Maske und die Namen der benutzerdefinierte Aktionen können in verschiedenen Sprachen definiert werden. Wählen Sie in der Symbolleiste eine neue Sprache aus. Geben Sie anschließend die neuen Namen ein. Die Namen der entsprechenden Anzeigesprache in der Verification werden verwendet. |
Menü Datei | |||||||||
| |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem Sie die zu öffnenden Maske oder Geschäftsregelgruppe auswählen können. | |||||||||
Die Registerkarten, die beim letzten Verlassen des ausgewählten Prozesses in der laufenden Session—oder zuvor, falls die Konsole gespeichert wurde—offen waren, werden bei der nächsten Verwendung dieser Konsole wiederhergestellt. Tipp: Die Registerkarten, die beim Speichern und Schließen der Konsole offen sind, werden beim nächsten Zugriff wiederhergestellt. | |||||||||
Löscht die derzeitige Maske oder Geschäftsregelgruppe. | |||||||||
Je nachdem, ob derzeit eine Maske oder eine Geschäftsregelbibliothek angezeigt wird, wird einer der folgenden Dialogen geöffnet:
| |||||||||
Je nachdem, ob derzeit eine Maske oder eine Geschäftsregelbibliothek angezeigt wird, wird einer der folgenden Dialogen geöffnet: | |||||||||
Checkt den ausgewählten Prozess zur Bearbeitung aus bzw. ein. | |||||||||
Speichert die in allen offenen Masken und Geschäftsregelgruppen vorgenommenen Änderungen. | |||||||||
Verwirft alle Änderungen in allen offenen Masken und Geschäftsregelgruppen seit dem letzten Speicherzeitpunkt und nimmt den Checkout-Status zurück. Gespeicherte Änderungen werden beibehalten. Sollen weitere Änderungen durchgeführt werden, muss der Prozess neu ausgecheckt werden. | |||||||||
| |||||||||
Öffnet den entsprechenden Export-Dialog (abhängig der aktuell angezeigten Registerkarte), in dem Sie die Maske exportieren bzw. die Geschäftslogik exportieren können. | |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem Sie für die bedingte Geschäftslogik Bedingungen hinzufügen, bearbeiten oder löschen können. | |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem Bibliotheken hinzufügt, aktualisiert oder löscht werden können. Deaktiviert, wenn ein Prozess ausgecheckt ist. | |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem Sie Bedingungen hinzufügen, die das Aussehen der Maske zu Laufzeit beeinflussen. | |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem Sie Benutzerdefinierte Aktionen hinzufügen oder ändern können, die in der Verification per Tastaturkürzel oder Menü ausgeführt werden können. | |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem Sie Ihre Datenbankverbindungen verwalten können. | |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem Sie Ihre Datenbankabfragen verwalten können. | |||||||||
Menü Bearbeiten | |||||||||
Cuts the selected items. You can paste them into another position. | |||||||||
Kopiert die ausgewählten Elemente. Sie können sie in eine andere Position einfügen. | |||||||||
Fügt die ausgeschnittene oder kopierte Elemente an der Cursorposition ein. | |||||||||
Löscht die selektierten Elemente. | |||||||||
Selektiert sämtliche Elemente an der Cursorposition. | |||||||||
Folgende Einstellungen können bei der Hinzufügung von Steuerelementen zu Panels verwendet werden:
| |||||||||
Öffnet den Dialog zum Ändern der Tabreihenfolge der Steuerelemente. | |||||||||
Öffnet den Dialog . | |||||||||
Verfügbar wenn eine ausgewählte Geschäftsregel zu mehreren Geschäftsregelgruppen gehört. Verwenden , wenn bei der Bearbeitung einer Geschäftsregel die Änderungen nur der aktuellen Geschäftsregelgruppe gelten sollen. Die Anzahl der betroffenen Geschäftsregelgruppen sehen Sie im Bereich , wo es zum Beispiel heißt. Hinweis: Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden. Die Geschäftsregel kann auch nicht an den anderen Geschäftsregelgruppen neu gebunden werden. Änderungen müssen ggf. in den verschiedenen Gruppen einzeln durchgeführt werden. | |||||||||
Fügt die selektierte Geschäftsregel an alle passende Felder / Tabellenspalten des Dokumententyps ein. | |||||||||
Fügt die selektierte Geschäftsregel an die ausgewählten Felder / Tabellenspalten des Dokumententyps ein. Weitere Informationen finden Sie unter Kopieren einer Geschäftsregel an bestimmte Felder. Mit der Option können sie sämtliche Felder an- bzw. abwählen. Mit dem Filter können sie nach Feldern suchen, die den angegebenen Begriff beinhalten. | |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem Geschäftsregeln in andere Geschäftsregelgruppen kopiert werden können. Alle Geschäftsregeln unterhalb des selektierten Knotens werden in andere (auswählbare) Geschäftsregelgruppen kopiert. | |||||||||
Je nachdem, ob derzeit eine Maske oder eine Geschäftsregelbibliothek angezeigt wird, wird einer der folgenden Dialogen geöffnet:
| |||||||||
Der Dialog wird zur Auswahl des zu debuggenden Projektes angezeigt. (Siehe Geschäftsregelvorlagenprojekt debuggen.) | |||||||||
Menü Ansicht | |||||||||
Sämtliche Daten werden aus XBOUND neu abgerufen. Sie können nur aktualisieren, wenn der Prozess nicht für Ihrer Bearbeitung ausgecheckt wurde. Wenn der Prozess von Ihnen ausgescheckt wurde, könnte es ja keine Änderungen am Prozess von außerhalb gegeben haben. | |||||||||
Der Fokus wechselt auf die Registerkarte ganz links im Arbeitsbereich. | |||||||||
Mit diesen Befehlen können Sie die Registerkarten schließen und Ihren Arbeitsbereich überschaubarer machen. | |||||||||
Klappt alle Knoten des Baums im Bereich zu. | |||||||||
Klappt alle Knoten des Baums im Bereich mit Ausnahme des aktuell selektierten Knoten zu. | |||||||||
Klappt alle Knoten des Baums im Bereich auf. | |||||||||
Öffnet den Dialog , in dem eine Liste der mit den geöffneten Registerkarten verbundenen Fehler angezeigt wird. | |||||||||
Menü Hilfe | |||||||||
Zeigt diese Hilfe an. | |||||||||
Zeigt die Versionsinformationen an. | |||||||||
© 2018 Kofax, Inc. All rights reserved. | Nutzungsbedingungen