Använd följande inställningar för att konfigurera Samlare för IBML SoftTrac:
Välj databastyp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anslutningssträngen som används för att ansluta till SoftTrac-databasen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buntposternas statusfält måste ha detta värde i -tabellen för att samlaren ska se dem som redo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statusfältet får detta värde under importen (upptagen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om importen slutfördes får statusfältet detta värde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Om importen inte har slutförts får statusfältet detta värde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källan är endast aktiverad om XBOUND Collect Service har konfigurerats för ett område. (Läs mer under Begränsa data som bearbetas av samlare.) Om inget område har konfigurerats för samlaren ska du inte ange något område här. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valfritt: Skriv in en formatsträng för hur tidsstämpeln ska formateras. Exempel: ger ett datum med ett format som den här: 2015-12-31 ger 31 December 2015 ger 12/31/15
För fler formateringsalternativ, se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8kb3ddd4(v=vs.110).aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Välj om du vill importera streckkodsvärden, om de finns. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Välj om du automatiskt vill ta bort bunten från SoftTrac och från buntkatalogerna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter en angiven tid (i dagar, timmar, minuter och/eller sekunder) tas bunten bort. (Först måste du välja .) |