Diese Tabelle enthält aggregierte Feldwerte und Gültigkeitskennzeichen sowie einige andere Capture-relevante Daten.
Spalten | Datentyp | Max. Länge (Byte) | Null zulassen | Beschreibung |
ID | bigint | 8 | False | Eindeutiger Identifier des Dokuments. |
SiteId | int | 4 | False | Derzeit nicht genutzt. |
Rev | bigint | 8 | False | Revisionsnummer. Für den internen Gebrauch. |
SessionID | bigint | 8 | False | Eindeutiger Identifier der Session (SessionID aus der Tabelle W_Session), welche das Dokument ausgescheckt hat. Für den internen Gebrauch. |
SessionSiteId | int | 4 | False | Derzeit nicht genutzt. |
DocumentID | bigint | 8 | False | Die ID des zugehörigen Dokuments (ID in W_Document). |
DocumentSiteId | int | 4 | False | Derzeit nicht genutzt. |
Field1 – Field20 | nvarchar(255) | 510 | False | Der VarcharValue des Feldes mit der Zuordnung Report field=Field1, Report field=Field2 usw in der Tabelle C_FieldDefinition. |
CorrectValid | int | 4 | False | Summe Felder ohne einen Fehler. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=0 in der Tabelle W_FieldReport.)* |
Substitutions | int | 4 | False | Summe Felder mit einem Substitutionsfehler. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=1 in W_FieldReport.)* |
SuggestionCorrect | int | 4 | False | Summe Felder mit dem richtigen Vorschlag. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=2 in W_FieldReport.)* |
SuggestionFaulty | int | 4 | False | Summe Felder mit dem falschen Vorschlag. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=3 in W_FieldReport.)* |
OcrTime | float | 8 | False | Die Summe aller Zeiten, die dieses Dokument von einer Aktivität der Kategorie Cat=OCR ausgecheckt war. (CheckOutDuration aus W_Step.) |
OcrDate | datetime | 8 | False | Datum der letzten OCR-Aktivität (Cat=OCR) für dieses Dokument. |
VerifyDate | datetime | 8 | False | Datum der letzten Verify Aktivität (Cat=CORR) für dieses Dokument. |
OriginalDocTypeID | int | 4 | False | Dokumententyp beim letzten automatischen Prozessschritt (Cat=Autom). (ID in C_DocType.) |
ReclassifiedTypeID | int | 4 | False | Dokumententyp (DocTypeID aus C_DocType) beim letzten Prozessschritt, der in der Berichtskategorie als Capture End Point konfiguriert wurde (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Dies ist der Wert der ID in C_DocType. Weitere Informationen finden Sie unter "Berichtskategorien verwalten" in der XBOUND-Hilfe. |
OrigClassField | nvarchar(255) | 510 | False | Feldwert des Feldes business_class beim letzten automatischen Prozessschritt (Cat=Autom). |
FinalClassField | nvarchar(255) | 510 | False | Feldwert des Feldes business_class field beim letzten Prozessschritt, der in der Berichtskategorie als Capture End Point konfiguriert wurde (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). |
ReclassifiedField | nvarchar(255) | 510 | False | Derzeit nicht genutzt. |
LastStep | bigint | 8 | False | Der letzte Prozessschritt, welcher für dieses Dokument verarbeitet wurde. Eindeutiger Identifier StepID in der Tabelle W_Step. |
CurrentSheetCount | int | 4 | False | Anzahl Blätter zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
CurrentPageCount | int | 4 | False | Anzahl Seiten zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
CurrentImageCount | int | 4 | False | Anzahl Bilder zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
DeletedAt | datetime | 8 | True | Datum wann der Datensatz in der XBOUND Datenbank (Hauptdatenbank) gelöscht wurde. Verfügbar ab XBOUND 3.8. |
* Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Spalte FieldEvaluation in W_FieldReport.