I tabellen samlas sammanställda fältvärden och data för giltighetsstatistik och även flera typer av capture-data.
Kolumn | Datatyp | Max. längd (byte) | Tillåter null-värden | Beskrivning |
ID | bigint | 8 | False | Unik identifierare för dokumentet. |
SiteId | int | 4 | False | Används för närvarande inte. |
Rev | bigint | 8 | False | Revisionsnummer. Används internt. |
SessionID | bigint | 8 | False | Unik identifierare för sessionen där dokumentet checkades ut. Från tabellen W_Session. Intern. |
SessionSiteId | int | 4 | False | Används för närvarande inte. |
DocumentID | bigint | 8 | False | ID för det tillhörande dokumentet (ID i W_Document). |
DocumentSiteId | int | 4 | False | Används för närvarande inte. |
Field1 – Field20 | nvarchar(255) | 510 | False | VarcharValue för fältet med tilldelningen Rapportfält = Field1, Rapportfält = Field2, etc. i C_FieldDefinition. |
CorrectValid | int | 4 | False | Antalet felfria fält. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=0 i W_FieldReports-tabellen.)* |
Substitutions | int | 4 | False | Antalet fält med substitutionsfel. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=1 i W_FieldReport-tabellen.)* |
SuggestionCorrect | int | 4 | False | Antalet fält med riktiga fältförslag. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=2 i W_FieldReport-tabellen.)* |
SuggestionFaulty | int | 4 | False | Antalet fält med felaktiga fältförslag. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=3 i W_FieldReport-tabellen.)* |
OcrTime | float | 8 | False | Den total tidsperioden som dokumentet var utcheckat av en OCR aktivitet. (CheckOutDuration från W_Step.) |
OcrDate | datetime | 8 | False | Datumet för den sista OCR aktiviten (Cat=OCR) för dokumentet. |
VerifyDate | datetime | 8 | False | Datumet för den sista Verify aktiviten (Cat=CORR) för dokumentet. |
OriginalDocTypeID | int | 4 | False | Dokumenttypen efter det sista automatiska processteget (Cat=AUTOM). Värdet på ID i C_DocType. |
ReclassifiedTypeID | int | 4 | False | Dokumenttyp efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Värdet på ID i C_DocType. Mer information finns i XBOUND-hjälpen under "Konfigurera en rapportkategori". |
OrigClassField | nvarchar(255) | 510 | False | Värdet i business_class-fältet efter det sista automatiska processteget (Cat=Autom). |
FinalClassField | nvarchar(255) | 510 | False | Värdet i business_class-fältet efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för datafångst i rapportkategorin (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). |
ReclassifiedField | nvarchar(255) | 510 | False | Används för närvarande inte. |
LastStep | bigint | 8 | False | Det senaste processteget där dokumenten bearbetades. Unik identifierare från StepID i tabellen W_Step. |
CurrentSheetCount | int | 4 | False | Antalet ark för detta dokument i sista processteget. |
CurrentPageCount | int | 4 | False | Antalet sidor för detta dokument i sista processteget. |
CurrentImageCount | int | 4 | False | Antalet bilder för detta dokument i sista processteget. |
DeletedAt | datetime | 8 | True | Datumet är när datauppsättningen togs bort från XBOUND-databasen (huvuddatabasen). Finns i XBOUND 3.8 och senare. |
* För mer information se beskrivningen av kolumnen FieldEvaluation i W_FieldReport.