Finns i XBOUND 3.8.1 och senare.
Denna visning innehåller information om fält och de associerade dokument som har evaluerats av Reporting. Dvs dokumenten passerade ett processteg som konfigurerats som slutpunkt för datafångst i rapportkategorin.
Kolumn | Beskrivning |
FieldID | Fältets ID (FieldID i W_FieldReport). |
Name | Namnet på fältet (Name i W_Field). |
Type | Fälttypen (Type i W_Field). Möjliga värden: 0 = group |
BatchID | ID för rotdokumentet (BatchID i W_Document). |
OCRValue | Fältvärdet efter det sista OCR processteget (Cat=OCR). (OCRValue i W_FieldReport.) |
OCRValid | Statusen för fältet efter det sista OCR processteget (Cat=OCR). (OCRValid i W_FieldReport.) |
FieldEvaluation | 0 = CorrectValid (AUTOM_VALUE = CORR_VALUE och AUTOM_VALID = Valid) |
AutomValue | Fältvärdet efter det sista automatiska processteget (Cat=AUTOM). (AutomValue in W_FieldReport.) |
AutomValid | Statusen för fältet efter det sista automatiska processteget (Cat=AUTOM). (AutomValid in W_FieldReport.) |
CaptureEndValue | Värdet som rapporteras efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin i XBOUND (CaptureEndValue in W_FieldReport). Mer information finns i XBOUND-hjälpen under "Konfigurera en rapportkategori". |
CaptureEndValid | Status för ett fält efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin i XBOUND (CaptureEndValid i W_FieldReport). |
CorrectValue | Statusen för fältet efter det sista processteget med OCR för korrigering (Cat=OCR). (CorrectValue i W_FieldReport.) |
DocID | ID för dokumentet (ID i W_Document). |
ParentID | ID för rotdokumentet (endast ifylld när dokumentet är ett underdokument). (ParentID i W_Document). |
CreatedAt | När dokumenten skapades (CreatedAt i W_Document). |
CorrectValid | Antalet felfria fält. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=0 i W_FieldReports-tabellen.)* |
Substitutions | Antalet fält med substitutionsfel. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=1 i W_FieldReport-tabellen.)* |
SuggestionCorrect | Antalet fält med riktiga fältförslag. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=2 i W_FieldReport-tabellen.)* |
SuggestionFaulty | Antalet fält med felaktiga fältförslag. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=3 i W_FieldReport-tabellen.)* |
OcrTime | Den total tidsperioden som dokumentet var utcheckat av en OCR aktivitet. (CheckOutDuration från W_Step.) |
OcrDate | Datumet för den sista OCR aktiviten (Cat=OCR) för dokumentet. |
VerifyDate | Datumet för den sista Verify aktiviten (Cat=CORR) för dokumentet. |
OriginalDocTypeID | Dokumenttypen när dokumentet skapades. (ID i C_DocType.) |
ReclassifiedTypeID | Dokumenttyp efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Värdet på ID i C_DocType. Mer information finns i XBOUND-hjälpen under "Konfigurera en rapportkategori". |
CurrentSheetCount | Antalet ark för detta dokument i sista processteget. |
CurrentPageCount | Antalet sidor för detta dokument i sista processteget. |
CurrentImageCount | Antalet bilder för detta dokument i sista processteget. |
ProcessID | ID för processen (ProcessID i W_Document). |
OriginalDocName | Namnet på dokumenttypen när dokumentet skapades (Name in C_DocType). |
| ReclassifiedDocName | Dokumentnamn efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Värdet på Name i C_DocType. |
DocCreateDateOnly | Bara datumet (utan tiden) från CreatedAt fältet i W_Document. |
Process | Namnet på processen (Name i C_Process). |
Client | Namnet på klienten (Name i C_Client). |
UserName | Windows-användaren som processen kördes under (UserName i W_Step). |
ServiceType | 0 = Aktivitet (ServiceType i V_ProcessStepWithCategory) |
FieldCorrectValid | Statusen för fältet efter det sista processteget med OCR för korrigering (Cat=OCR). |
| VerifyDateOnly | Bara datumet (utan tiden) från VerifyDate fältet i W_DocReport. |
* För mer information se beskrivningen av kolumnen FieldEvaluation i W_FieldReport.