Verfügbar ab XBOUND 3.8.
Diese Sicht enthält Informationen über einen ausgeführten interaktiven (ServiceType = 6) Prozessschritt. In dieser Sicht werden nur historisierte Dokumente betrachtet.
Spalten | Beschreibung |
Process | Der Name des Prozesses (Process in V_StepsReports). |
Client | Der Name des Mandanten (Client in V_StepsReports). |
UserName | Der Windows Benutzer in dessen Namen der Prozess läuft (UserName in V_StepsReports). |
InteractiveTimeSum | Die Summe der Ausführungszeit eines interaktiven Prozessschrittes. |
DocID | Die ID des Dokuments (ID in W_Document). |
ParentID | Die ID des Basisdokuments (nur gefüllt wenn dieses Dokument ein Unterdokument ist). (ParentID in W_Document.) |
| Name | Der Name des Dokumentes (Name in W_Document). |
| CreatedAt | Erstellungsdatum des Dokuments (CreatedAt in W_Document). |
| BatchID | Die ID des Basisdokuments (BatchID in W_Document). |
| CorrectValid | Summe Felder ohne einen Fehler. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=0 in der Tabelle W_FieldReport.)* |
| Substitutions | Summe Felder mit einem Substitutionsfehler. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=1 in W_FieldReport.)* |
| SuggestionCorrect | Summe Felder mit dem richtigen Vorschlag. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=2 in W_FieldReport.)* |
| SuggestionFaulty | Summe Felder mit dem falschen Vorschlag. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=3 in W_FieldReport.)* |
| OcrTime | Die Summe aller Zeiten, die dieses Dokument von einer Aktivität der Kategorie Cat=OCR ausgecheckt war. (CheckOutDuration aus W_Step.) |
| OcrDate | Datum der letzten OCR-Aktivität (Cat=OCR) für dieses Dokument. |
| VerifyDate | Datum der letzten Verify Aktivität (Cat=CORR) für dieses Dokument. |
| OriginalDocTypeID | Dokumententyp bei der Dokumentenerstellung. (ID in C_DocType.) |
| ReclassifiedTypeID | Dokumententyp (DocTypeID aus C_DocType) beim letzten Prozessschritt, der in der Berichtskategorie als Capture End Point konfiguriert wurde (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Dies ist der Wert der ID in C_DocType. Weitere Informationen finden Sie unter "Berichtskategorien verwalten" in der XBOUND-Hilfe. |
| CurrentSheetCount | Anzahl Blätter zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
| CurrentPageCount | Anzahl Seiten zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
| CurrentImageCount | Anzahl Bilder zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
| ProcessID | Die ID des Prozesses (ProcessID in W_Document). |
| OriginalDocName | Der Name des Dokumententyps bei der Dokumentenerstellung (Name in C_DocType). |
| ReclassifiedDocName | Der Name des Dokumententyps nach dem letzten Prozessschritt, der in der Berichtskategorie als Capture End Point konfiguriert wurde (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Dies ist der Wert des Feldes Name in C_DocType. |
| DocCreateDateOnly | Nur das Datum (ohne Uhrzeit) aus dem Feld CreatedAt in W_Document. |
| InterActTimeHours | Die Dauer in Stunden in der das Dokument für einen interaktiven Prozessschritt ausgecheckt war. |
* Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Spalte FieldEvaluation in W_FieldReport.