Verfügbar ab XBOUND 3.8.
Diese Sicht enthält Informationen über die Dokumente, die im Reporting ausgewertet werden sollen, d.h. die Dokumente haben den Capture End Point durchlaufen und wurden mit Hilfe des Reporting Agents aufbereitet.
Spalten | Beschreibung |
DocID | Die ID des Dokuments (ID in W_Document). |
ParentID | Die ID des Basisdokuments (nur gefüllt wenn dieses Dokument ein Unterdokument ist). (ParentID in W_Document.) |
| Name | Der Name des Dokumentes (Name in W_Document). |
| CreatedAt | Erstellungsdatum des Dokuments (CreatedAt in W_Document). |
| BatchID | Die ID des Basisdokuments (BatchID in W_Document). |
| CorrectValid | Summe Felder ohne einen Fehler. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=0 in der Tabelle W_FieldReport.)* |
| Substitutions | Summe Felder mit einem Substitutionsfehler. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=1 in W_FieldReport.)* |
| SuggestionCorrect | Summe Felder mit dem richtigen Vorschlag. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=2 in W_FieldReport.)* |
| SuggestionFaulty | Summe Felder mit dem falschen Vorschlag. (Summe der Felder zu diesem Dokument, bei der FieldEvaluation=3 in W_FieldReport.)* |
| OcrTime | Die Summe aller Zeiten, die dieses Dokument von einer Aktivität der Kategorie Cat=OCR ausgecheckt war. (CheckOutDuration aus W_Step.) |
| OcrDate | Datum der letzten OCR-Aktivität (Cat=OCR) für dieses Dokument. |
| VerifyDate | Datum der letzten Verify Aktivität (Cat=CORR) für dieses Dokument. |
| OriginalDocTypeID | Dokumententyp bei der Dokumentenerstellung. (ID in C_DocType.) |
| ReclassifiedTypeID | Dokumententyp (DocTypeID aus C_DocType) beim letzten Prozessschritt, der in der Berichtskategorie als Capture End Point konfiguriert wurde (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Dies ist der Wert der ID in C_DocType. Weitere Informationen finden Sie unter "Berichtskategorien verwalten" in der XBOUND-Hilfe. |
| CurrentSheetCount | Anzahl Blätter zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
| CurrentPageCount | Anzahl Seiten zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
| CurrentImageCount | Anzahl Bilder zu diesem Dokument im letzten Prozessschritt. |
| DocCreateDateOnly | Nur das Datum (ohne Uhrzeit) aus dem Feld CreatedAt in W_Document. |
Process | Der Name des Prozesses (Name in C_Process). |
Client | Der Name des Mandanten (Name in C_Client). |
UserName | Der Windows Benutzer in dessen Namen der Prozess läuft (UserName in W_Step). |
ServiceType | 0 = Activity (ServiceType in V_ProcessStepWithCategory) |
| ProcessID | Die ID des Prozesses (ProcessID in W_Document). |
| OriginalDocName | Der Name des Dokumententyps bei der Dokumentenerstellung (Name in C_DocType). |
| ReclassifiedDocName | Der Name des Dokumententyps nach dem letzten Prozessschritt, der in der Berichtskategorie als Capture End Point konfiguriert wurde (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Dies ist der Wert des Feldes Name in C_DocType. |
| VerifyDateOnly | Nur das Datum (ohne Uhrzeit) aus dem Feld VerifyDate in W_DocReport. |
* Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung der Spalte FieldEvaluation in W_FieldReport.