Finns i XBOUND 3.8 och senare. Utökad i XBOUND 3.8.1.
Denna visning innehåller bearbetade capture-värden för ett fält. Uppgifterna tillhandahålls av Agent for Reporting.
Visningen tillhandahåller antalet bearbetade fält för rapporterna Capture Statistics och Detailed Capture Statistics.
Kolumn | Beskrivning |
FieldID | Fältets ID (FieldID i W_FieldReport). |
OCRValue | Fältvärdet efter det sista OCR processteget (Cat=OCR). (OCRValue i W_FieldReport.) |
OCRValid | Statusen för fältet efter det sista OCR processteget (Cat=OCR). (OCRValid i W_FieldReport.) |
CorrectValue | Statusen för fältet efter det sista processteget med OCR för korrigering (Cat=OCR). (CorrectValue i W_FieldReport.) |
CorrectValid | Statusen för fältet efter det sista processteget med OCR för korrigering (Cat=OCR). (CorrectValid i W_FieldReport.) |
FieldEvaluation | 0 = CorrectValid (AUTOM_VALUE = CORR_VALUE och AUTOM_VALID = Valid) |
AutomValue | Fältvärdet efter det sista automatiska processteget (Cat=AUTOM). (AutomValue in W_FieldReport.) |
AutomValid | Statusen för fältet efter det sista automatiska processteget (Cat=AUTOM). (AutomValid in W_FieldReport.) |
CaptureEndValue | Värdet som rapporteras efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin i XBOUND (CaptureEndValue in W_FieldReport). Mer information finns i XBOUND-hjälpen under "Konfigurera en rapportkategori". |
CaptureEndValid | Status för ett fält efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin i XBOUND (CaptureEndValid i W_FieldReport). |
Name | Namnet på fältet (Name i W_Field). |
Type | Fälttypen (Type i W_Field). Möjliga värden: 0 = group |
VarcharValue | Fältvärde när Type=1 (string). (VarcharValue i W_FieldReport.) |
IntValue | Fältvärde när Type=2 (int). (IntValue i W_FiedlHistory.) |
FloatValue | Fältvärde när Type=3 (float). (FloatValue i W_FieldReport.) |
DatetimeValue | Fältvärde när Type=4 (datetime). (DatetimeValue i W_FieldReport.) |
BatchID | ID för rotdokumentet (BatchID i W_Document). |
ProcessID | ID för processen (ProcessID i W_Document). |
ProcessName | Namnet på processen. |
| OriginalDocType | Namnet på dokumenttypen när dokumentet skapades (Name in C_DocType). |
DocumentID | ID för dokumentet (ID i W_Document). |
| DocCorrectValid | Antalet felfria fält. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=0 i W_FieldReports-tabellen.)* |
| Substitutions | Antalet fält med substitutionsfel. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=1 i W_FieldReport-tabellen.)* |
| SuggestionCorrect | Antalet fält med riktiga fältförslag. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=2 i W_FieldReport-tabellen.)* |
| SuggestionFaulty | Antalet fält med felaktiga fältförslag. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=3 i W_FieldReport-tabellen.)* |
| OcrTime | Den total tidsperioden som dokumentet var utcheckat av en OCR aktivitet. (CheckOutDuration från W_Step.) |
| OcrDate | Datumet för den sista OCR aktiviten (Cat=OCR) för dokumentet. |
| VerifyDate | Datumet för den sista Verify aktiviten (Cat=CORR) för dokumentet. |
| OriginalDocTypeID | Dokumenttypen när dokumentet skapades. (ID i C_DocType.) |
| ReclassifiedTypeID | Dokumenttyp efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Värdet på ID i C_DocType. Mer information finns i XBOUND-hjälpen under "Konfigurera en rapportkategori". |
| OrigClassField | Värdet i business_class-fältet efter det sista automatiska processteget (Cat=Autom). |
| FinalClassField | Värdet i business_class-fältet efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för datafångst i rapportkategorin (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). |
| ReclassifiedField | Används för närvarande inte. |
| CurrentSheetCount | Antalet ark för detta dokument i sista processteget. |
| CurrentPageCount | Antalet sidor för detta dokument i sista processteget. |
| CurrentImageCount | Antalet bilder för detta dokument i sista processteget. |
| LastStep | Det sista processteg som utfördes på detta dokument. Unik identifierare (StepID i W_Step). |
| ReclassifiedDocType | Dokumenttypsnamn efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för datafångst i rapportkategorin (IsCaptureEnd i C_ProcessStep). Mer information finns i XBOUND-hjälpen under "Konfigurera en rapportkategori". |
| VerifyDateOnly | Bara datumet (utan tiden) från VerifyDate fältet i W_DocReport. |
| CreatedAt | När dokumenten skapades (CreatedAt i W_Document). |
| DocCreateDateOnly | Bara datumet (utan tiden) från CreatedAt fältet i W_Document. |
* För mer information se beskrivningen av kolumnen FieldEvaluation i W_FieldReport.