Finns i XBOUND 3.8 och senare.
Denna visning innehåller information om ett genomfört interaktivt processteg (ServiceType = 6). Den innehåller bara dokument vars historik sparats.
Kolumn | Beskrivning |
Process | Namnet på processen (Process i V_StepsReports). |
Client | Namnet på klienten (Name i V_StepsReports). |
UserName | Windows-användaren som klientprocessen kördes under (UserName i V_StepsReports). |
InteractiveTimeSum | Summan av exekveringstiden för ett interaktivt processteg. |
DocID | ID för dokumentet (ID i W_Document). |
ParentID | ID för rotdokumentet (endast ifylld när dokumentet är ett underdokument). (ParentID i W_Document). |
| Name | Namnet på dokumentet (Name i W_Document). |
| CreatedAt | När dokumenten skapades (CreatedAt i W_Document). |
| BatchID | ID för rotdokumentet (BatchID i W_Document). |
| CorrectValid | Antalet felfria fält. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=0 i W_FieldReports-tabellen.)* |
| Substitutions | Antalet fält med substitutionsfel. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=1 i W_FieldReport-tabellen.)* |
| SuggestionCorrect | Antalet fält med riktiga fältförslag. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=2 i W_FieldReport-tabellen.)* |
| SuggestionFaulty | Antalet fält med felaktiga fältförslag. (Summan av alla fält i dokument för vilka FieldEvaluation=3 i W_FieldReport-tabellen.)* |
| OcrTime | Den total tidsperioden som dokumentet var utcheckat av en OCR aktivitet. (CheckOutDuration från W_Step.) |
| OcrDate | Datumet för den sista OCR aktiviten (Cat=OCR) för dokumentet. |
| VerifyDate | Datumet för den sista Verify aktiviten (Cat=CORR) för dokumentet. |
| OriginalDocTypeID | Dokumenttypen när dokumentet skapades. (ID i C_DocType.) |
| ReclassifiedTypeID | Dokumenttyp efter det sista processteget som konfigurerats som slutpunkt för capture i rapportkategorin (IsCaptureEnd in C_ProcessStep). Värdet på ID i C_DocType. Mer information finns i XBOUND-hjälpen under "Konfigurera en rapportkategori". |
| CurrentSheetCount | Antalet ark för detta dokument i sista processteget. |
| CurrentPageCount | Antalet sidor för detta dokument i sista processteget. |
| CurrentImageCount | Antalet bilder för detta dokument i sista processteget. |
| ProcessID | ID för processen (ProcessID i W_Document). |
| OriginalDocName | Namnet på dokumenttypen när dokumentet skapades (Name in C_DocType). |
| ReclassifiedDocName | Namnet på den nya (ny klassificerade) dokumenttypen (Name i C_DocType). |
| DocCreateDateOnly | Bara datumet (utan tiden) från CreatedAt fältet i W_Document. |
| InterActTimeHours | Antalet timmar som dokumentet varit utcheckat för ett interaktivt processteg. |
* För mer information se beskrivningen av kolumnen FieldEvaluation i W_FieldReport.