監査ログ エントリ
監査ログには、作成、編集、削除など、インポート ソース、インポート接続、および Message Connector で実行されたアクティビティに関する情報が表示されます。インポート ソース、インポート接続、または Message Connector の名前、実行されたアクティビティ、およびアクティビティを実行したユーザーに関する情報が記録されます。ログはアクティビティごとに生成されます。ただし、アクティビティが間接的に他のリソースに影響を与える場合は、複数のログが生成されることがあります。
-
インポート ソースを編集すると、インポート ソース用とインポート コネクタ用の 2 つのログが生成されます。
-
インポート接続を変更すると、インポート接続用と Message Connector 用の 2 つのログが生成されます。
TotalAgility Workspace ではこれらのログを表示し、監査ログ エントリを削除することができます。
ログは、インポート ソース - 追加、インポート接続 - 削除、Message connector - 編集などの監査ログのタイプに基づいて並べ替えることができます。すべてのログを削除するか、特定の期間のログを監査することもできます。
ログ リストでは次のフィルタ/フィールドを使用できます。
| フィルタ/フィールド | 説明 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始点 | ログを表示する日時の範囲の始点。 | ||||||||||||||||||||
| 終点 | ログを表示する日時の範囲の終点。 | ||||||||||||||||||||
| 監査ログのタイプ | Message connector、インポート ソース、またはインポート接続で実行されたアクティビティのタイプ (追加、編集、削除など)。
|
||||||||||||||||||||
| 日付 | フィルタで指定された日時の範囲の始点と終点。 | ||||||||||||||||||||
| タイプ | インポート設定で実行されたアクティビティのタイプ。 | ||||||||||||||||||||
| 説明 | アクティビティの説明。 | ||||||||||||||||||||
| リソース名 | アクティビティを実行したユーザー。 | ||||||||||||||||||||
| カテゴリ | アクティビティが実行された設定/構成。インポート ソース、インポート接続、および Message connector に関連するログを表示するには、[インポート設定] を選択します。 例:
|
||||||||||||||||||||
| レベル | 記録される情報のタイプ:
|
||||||||||||||||||||
| ソース IP アドレス | インポート ソースが構成されているコンピュータの IP アドレス。 |
詳細については、TotalAgility Workspace ヘルプの「監査ログ エントリの表示」および「監査ログ エントリの削除」を参照してください。